热门搜索:
SCLAIR® 2815
抗氧化剂
可接触食品
良好的刚度
良好的韧性
无气味/无味道
容器
食品接触应用
基本信息 | |
---|---|
添加剂 | 抗氧化性 |
特性 | 刚性,良好 高密度 抗氧化性 气味低到无 韧性良好 食品接触的合规性 |
用途 | 薄壁容器 容器 食品容器 |
机构评级 | FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.952 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 69 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 63 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服) | 26.0 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1070 | MPa | ASTM D790 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 123 | °C | ASTM D1525 |
信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Snake Flow | 380 | mm | 内部方法 |
高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品.,无味,结晶度为80%~,软化点为125~l 35℃,使用温度可达100℃;硬度、拉伸强度和蠕变性低密度聚乙烯;性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好;化学稳定性好,在室温条件下,不溶于任何溶剂,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小,吸水性低;耐老化性能差,耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯,特别是热氧化作用会使其性能下降,所以树脂中须加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低,应用时要注意。
HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出,但这种塑料还没达到成熟水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。